Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham BCIP
last update: 08-May-11, 20:03:05|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2010 2010-09-30 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 1,456.7 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 1,456.7 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 13,272.0 |
| Receivables - Other | 474.4 |
| Total Receivables, Net | 13,746.3 |
| Total Inventory | 74,298.7 |
| Prepaid Expenses | 1,843.4 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 15,426.6 |
| Accumulated Depreciation, Total | (3,527.8) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 11,898.8 |
| Goodwill, Net | -- |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | -- |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | -- |
| Other Assets, Total | 97,073.5 |
| Total Assets | 200,317.0 |
| Accounts Payable | 402.6 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 1,606.1 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 31,342.8 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 15,816.2 |
| Capital Lease Obligations | 855.7 |
| Total Long Term Debt | 16,671.9 |
| Total Debt | 16,671.9 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | 3.8 |
| Other Liabilities, Total | 1,077.9 |
| Total Liabilities | 51,105.1 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 120,070.0 |
| Additional Paid-In Capital | 2,548.0 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 26,594.2 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | -- |
| Total Equity | 149,212.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 200,317.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 1,200.00 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 1,200.00 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
