Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham BPFI
last update: 09-May-11, 01:48:02|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2010 2010-12-31 |
|---|---|
| Cash | 0.0 |
| Cash & Equivalents | 8,124.2 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 8,124.2 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 259,185.0 |
| Receivables - Other | 219.3 |
| Total Receivables, Net | 259,404.0 |
| Total Inventory | -- |
| Prepaid Expenses | 2,894.8 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 12,864.5 |
| Accumulated Depreciation, Total | (6,646.6) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 6,217.9 |
| Goodwill, Net | -- |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | -- |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 766.5 |
| Other Assets, Total | 9,274.8 |
| Total Assets | 286,683.0 |
| Accounts Payable | -- |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 1,393.3 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 5,741.4 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 128,693.0 |
| Capital Lease Obligations | -- |
| Total Long Term Debt | 128,693.0 |
| Total Debt | 128,693.0 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | -- |
| Other Liabilities, Total | -- |
| Total Liabilities | 135,828.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 100,000.0 |
| Additional Paid-In Capital | 2,651.2 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 48,203.9 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | -- |
| Total Equity | 150,855.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 286,683.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 1,000.00 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 1,000.00 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
