Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham COWL
last update: 09-May-11, 09:18:04|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2010 2010-09-30 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 3,867.6 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 3,867.6 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | -- |
| Receivables - Other | 55,828.8 |
| Total Receivables, Net | 55,828.8 |
| Total Inventory | 111,637.0 |
| Prepaid Expenses | 7,255.9 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 39,347.3 |
| Accumulated Depreciation, Total | (4,202.6) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 35,144.7 |
| Goodwill, Net | 16.2 |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | -- |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 20,519.8 |
| Other Assets, Total | 14,561.5 |
| Total Assets | 248,831.0 |
| Accounts Payable | 15,034.3 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 1,518.4 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 36,278.1 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 49,060.8 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 0.0 |
| Capital Lease Obligations | 2,766.8 |
| Total Long Term Debt | 2,766.8 |
| Total Debt | 39,044.9 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | 2.0 |
| Other Liabilities, Total | 3,200.3 |
| Total Liabilities | 107,861.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 75,437.6 |
| Additional Paid-In Capital | 5,956.1 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 56,656.7 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | 2,919.9 |
| Total Equity | 140,970.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 248,831.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 754.38 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 754.38 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
