Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham JIHD
last update: 10-May-11, 10:33:02|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2011 2011-03-31 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 180,459.0 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 180,459.0 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 59,852.4 |
| Receivables - Other | 6,672.6 |
| Total Receivables, Net | 66,525.0 |
| Total Inventory | 1,294,730.0 |
| Prepaid Expenses | 16,671.2 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 2,447,340.0 |
| Accumulated Depreciation, Total | (1,141,060.0) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 1,306,280.0 |
| Goodwill, Net | 14,501.3 |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | 1,493,370.0 |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 5,001.1 |
| Other Assets, Total | 309,482.0 |
| Total Assets | 4,687,020.0 |
| Accounts Payable | 33,414.2 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 202,334.0 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 151,525.0 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 1,179,220.0 |
| Capital Lease Obligations | -- |
| Total Long Term Debt | 1,179,220.0 |
| Total Debt | 1,179,220.0 |
| Deferred Income Tax | 35,538.2 |
| Minority Interest | 1,210,970.0 |
| Other Liabilities, Total | 303,446.0 |
| Total Liabilities | 3,116,450.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 965,020.0 |
| Additional Paid-In Capital | 1,219,440.0 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | (139,821.0) |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | (474,066.0) |
| Total Equity | 1,570,570.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,687,020.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 1,930.04 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 1,930.04 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
