Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham KREN
last update: 10-May-11, 17:03:02|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2011 2011-03-31 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 193,175.0 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 193,175.0 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 374,685.0 |
| Receivables - Other | 125,816.0 |
| Total Receivables, Net | 500,501.0 |
| Total Inventory | -- |
| Prepaid Expenses | 3,535.0 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 28,653.9 |
| Accumulated Depreciation, Total | (17,231.3) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 11,422.6 |
| Goodwill, Net | -- |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | 118,482.0 |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 3,052.3 |
| Other Assets, Total | 458.4 |
| Total Assets | 830,626.0 |
| Accounts Payable | 573,565.0 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 5,136.6 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 4,299.8 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 0.0 |
| Capital Lease Obligations | 1,473.6 |
| Total Long Term Debt | 1,473.6 |
| Total Debt | 1,473.6 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | -- |
| Other Liabilities, Total | 86,910.3 |
| Total Liabilities | 671,385.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 60,736.0 |
| Additional Paid-In Capital | 11,420.1 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 87,085.2 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | -- |
| Total Equity | 159,241.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 830,626.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 607.36 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 607.36 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
