Reuters.com: Balance Sheet (Annual) saham KREN
last update: 10-May-11, 17:03:01|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2010 2010-12-31 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 206,341.0 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 206,341.0 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 271,508.0 |
| Receivables - Other | 143,813.0 |
| Total Receivables, Net | 415,321.0 |
| Total Inventory | -- |
| Prepaid Expenses | 3,932.8 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 28,302.7 |
| Accumulated Depreciation, Total | (16,224.7) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 12,078.0 |
| Goodwill, Net | -- |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | 171,225.0 |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 3,010.5 |
| Other Assets, Total | 458.4 |
| Total Assets | 812,367.0 |
| Accounts Payable | 626,258.0 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 5,102.9 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 2,285.0 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 0.0 |
| Capital Lease Obligations | 734.9 |
| Total Long Term Debt | 734.9 |
| Total Debt | 734.9 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | -- |
| Other Liabilities, Total | 24,009.0 |
| Total Liabilities | 658,390.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 60,736.0 |
| Additional Paid-In Capital | 11,420.1 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 81,820.6 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | -- |
| Total Equity | 153,977.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 812,367.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 607.36 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 607.36 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
