Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham LCGP
last update: 10-May-11, 17:48:02|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2011 2011-03-31 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 534.7 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 534.7 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 1,900.7 |
| Receivables - Other | -- |
| Total Receivables, Net | 1,900.7 |
| Total Inventory | 81,050.1 |
| Prepaid Expenses | 19.1 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 27,909.2 |
| Accumulated Depreciation, Total | (498.6) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 27,410.6 |
| Goodwill, Net | 52.3 |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | -- |
| Note Receivable - Long Term | 999.9 |
| Other Long Term Assets, Total | -- |
| Other Assets, Total | 57,806.5 |
| Total Assets | 169,774.0 |
| Accounts Payable | 2,198.1 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | -- |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 6,190.0 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 30.8 |
| Capital Lease Obligations | -- |
| Total Long Term Debt | 30.8 |
| Total Debt | 30.8 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | -- |
| Other Liabilities, Total | 3,571.7 |
| Total Liabilities | 11,990.7 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 140,750.0 |
| Additional Paid-In Capital | 22,966.5 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | (5,933.2) |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | -- |
| Total Equity | 157,783.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 169,774.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 1,407.50 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 1,407.50 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
