Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham LPKR
last update: 10-May-11, 19:48:02|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2011 2011-03-31 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 3,277,150.0 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 3,277,150.0 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 625,443.0 |
| Receivables - Other | 216,760.0 |
| Total Receivables, Net | 842,202.0 |
| Total Inventory | 7,125,620.0 |
| Prepaid Expenses | 304,925.0 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 3,305,570.0 |
| Accumulated Depreciation, Total | (873,113.0) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 2,432,460.0 |
| Goodwill, Net | -- |
| Intangibles, Net | 211,416.0 |
| Long Term Investments | 1,420,630.0 |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 65,664.3 |
| Other Assets, Total | 943,767.0 |
| Total Assets | 16,623,800.0 |
| Accounts Payable | 223,085.0 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 574,078.0 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 3,165,880.0 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 3,481,450.0 |
| Capital Lease Obligations | 0.0 |
| Total Long Term Debt | 3,481,450.0 |
| Total Debt | 3,481,450.0 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | -- |
| Other Liabilities, Total | 668,828.0 |
| Total Liabilities | 8,113,320.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 2,162,770.0 |
| Additional Paid-In Capital | 3,238,910.0 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 2,435,250.0 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | 154,162.0 |
| Other Equity, Total | 519,423.0 |
| Total Equity | 8,510,510.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 16,623,800.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 21,627.70 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 21,627.70 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
