Reuters.com: Balance Sheet (Annual) saham PEGE
last update: 11-May-11, 09:18:04|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2009 2009-12-31 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 132,622.0 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 132,622.0 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 35,220.5 |
| Receivables - Other | 1,489.2 |
| Total Receivables, Net | 36,709.7 |
| Total Inventory | -- |
| Prepaid Expenses | 152.9 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 6,270.7 |
| Accumulated Depreciation, Total | (4,342.4) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 1,928.3 |
| Goodwill, Net | -- |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | 30,672.8 |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 346.7 |
| Other Assets, Total | 2,282.0 |
| Total Assets | 204,715.0 |
| Accounts Payable | 94,302.5 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 213.0 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 391.2 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | -- |
| Capital Lease Obligations | -- |
| Total Long Term Debt | 0.0 |
| Total Debt | 0.0 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | -- |
| Other Liabilities, Total | 1,491.4 |
| Total Liabilities | 96,398.1 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 61,309.7 |
| Additional Paid-In Capital | 1,957.4 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 45,049.5 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | -- |
| Total Equity | 108,317.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 204,715.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 613.10 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 613.10 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
