Reuters.com: Balance Sheet (Interim) saham PEGE
last update: 11-May-11, 09:18:06|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2010 2010-09-30 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 126,790.0 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 126,790.0 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 234,278.0 |
| Receivables - Other | 1,332.2 |
| Total Receivables, Net | 235,610.0 |
| Total Inventory | -- |
| Prepaid Expenses | 202.3 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 8,352.0 |
| Accumulated Depreciation, Total | (5,629.5) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 2,722.4 |
| Goodwill, Net | -- |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | 9,349.5 |
| Note Receivable - Long Term | -- |
| Other Long Term Assets, Total | 442.6 |
| Other Assets, Total | 22,663.4 |
| Total Assets | 397,781.0 |
| Accounts Payable | 270,857.0 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 300.7 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 1,304.1 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | -- |
| Capital Lease Obligations | -- |
| Total Long Term Debt | 0.0 |
| Total Debt | 0.0 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | -- |
| Other Liabilities, Total | 1,491.4 |
| Total Liabilities | 273,953.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 67,462.3 |
| Additional Paid-In Capital | 3,495.6 |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 52,869.9 |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | -- |
| Other Equity, Total | -- |
| Total Equity | 123,828.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 397,781.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 674.62 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 674.62 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
