Reuters.com: Balance Sheet (Annual) saham RODA
last update: 11-May-11, 19:33:05|
In Millions of Rupiah (except for per share items) |
2009 2009-12-31 |
|---|---|
| Cash | -- |
| Cash & Equivalents | 6,296.6 |
| Short Term Investments | -- |
| Cash and Short Term Investments | 6,296.6 |
| Accounts Receivable - Trade, Net | 36,186.9 |
| Receivables - Other | 122,351.0 |
| Total Receivables, Net | 158,538.0 |
| Total Inventory | 51,905.2 |
| Prepaid Expenses | 7,499.1 |
| Other Current Assets, Total | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 81,513.4 |
| Accumulated Depreciation, Total | (17,966.8) |
| Property/Plant/Equipment, Total - Net | 63,546.6 |
| Goodwill, Net | 0.0 |
| Intangibles, Net | -- |
| Long Term Investments | 11,853.4 |
| Note Receivable - Long Term | 63,400.4 |
| Other Long Term Assets, Total | 13,404.4 |
| Other Assets, Total | 1,117,970.0 |
| Total Assets | 1,494,420.0 |
| Accounts Payable | 6,859.7 |
| Payable/Accrued | -- |
| Accrued Expenses | 8,201.2 |
| Notes Payable/Short Term Debt | 0.0 |
| Current Port. of LT Debt/Capital Leases | -- |
| Other Current liabilities, Total | 41,486.5 |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long Term Debt | 36,538.9 |
| Capital Lease Obligations | -- |
| Total Long Term Debt | 36,538.9 |
| Total Debt | 36,538.9 |
| Deferred Income Tax | -- |
| Minority Interest | 15,336.4 |
| Other Liabilities, Total | 86,470.0 |
| Total Liabilities | 194,893.0 |
| Redeemable Preferred Stock, Total | -- |
| Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -- |
| Common Stock, Total | 1,347,480.0 |
| Additional Paid-In Capital | -- |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | (855.0) |
| Treasury Stock - Common | -- |
| ESOP Debt Guarantee | -- |
| Unrealized Gain (Loss) | (4,265.2) |
| Other Equity, Total | (42,835.9) |
| Total Equity | 1,299,520.0 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,494,420.0 |
| Shares Outs - Common Stock Primary Issue | 13,474.80 |
| Shares Outstanding - Common Issue 2 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 3 | -- |
| Shares Outstanding - Common Issue 4 | -- |
| Total Common Shares Outstanding | 13,474.80 |
| Total Preferred Shares Outstanding | -- |
