Saham Indonesia | IDsaham.com

IDsaham.com menyajikan informasi saham: analisa Saham Indonesia, berita saham Indonesia, blog saham, laporan keuangan saham beserta rasio utama saham, rekomendasi saham, chart saham, analisa teknikal saham, dan analisa fundamental saham.

Saham ADHI - Adhi Karya (Persero) Tbk

Saham Chat


Kasih komentar di Saham Chat...

29-Jul-10 22:32 | TehManis:
Newbi3 : Wah susah juga ya jawabnya nich, tapi mdh2an saran dari sis dapat memberikan sedikit jawaban, dan mdh2an temen2 disini ada yg mo bantuin tuk berbagi pengalamannya. Agar lbh mudah menjawabnya sis mencoba mendefinikan profil tujuan berinvestasi dr newbi3, sbb: “belajar saham sambil berinvestasi dg aman”. Sebetulnya yang cocok tuk profil tsb. beli saja Reksadana Saham..tapi ga apa2lah klo pingin langsung ke saham , *Pertama coba ubah portofolio sis sbb : belikan 60% dana sis ke saham defensif seperti JSMR (sbg tabungan/dana talangan ), 30% belanjakan ke saham semi atraktif seperti ANTM/TINS/PGAS (tuk mempercepat mengenal perilaku saham), dan 10 % belanjakan untuk saham spekulatif seperti group Bhakti / boleh yg lainnya (untuk melatih kecepatan mengambil keputusan serta latihan mental), *Kedua sambil berjalan coba perhatikan dan pelajari perilaku/karakter saham2 liquid lainnnya. Ketiga setelah agak mahir sis boleh merubah % porsi saham2 atau emiten di atas, dengan catatan untuk JSMR tetap dipertahankan dan jangan kurang dari 35%. Sekian dulu ya..pelan-pelan aja ya. Salam

29-Jul-10 22:09 | Trader:
Ada aja org yg kurang intelek,suka mojokin ,tanpa memiliki dasar analisa yang baik ckck

29-Jul-10 21:33 | amink:
besok blta kyknya msh bs rejek bawah tuh,kl scma sm idkm dah pasti rejek atas deh,lalu yg punya mncn hrp tenang bengong doang sbab ini macan cm macan ompong ngga punya taring hihihihk

29-Jul-10 21:16 | ridwan:
sektor media diluar negeri itu lg boooming bro di BEI baru scma&idkm yg lg pd ditarik ame BD tinggal mncn yg blon dilirik BD sabar aje ntar jg dpt giliran,bayangin kalo scma ame idkm aje hr ini udh segitu..berape harge wajarnye mncn bro?...biarlah BD yg nentuin bkn kite2 yg kg bise ape ape btul kan bro...tarik bos ude waktunye neh hehehe

29-Jul-10 20:57 | hidub:
buat mereka yg kontra john cs, saya gk yakin kalian bnr2 MENYARANKAN untuk lepas blta.. jgn2 kalian buyer kakap yg berharap org2 pd lepas blta supaya kalian isa koleksi di harga murah meriah hehehe.. saran saya, jgnlah memposting pendapat yg menyesatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Lbh baik berbagilah agar semua bisa mendapatkan sedikit keuntungan dn semua senang. peace ^^

29-Jul-10 20:03 | ati2:
terbbukti blta aq slalu bilang ati ati byk tuti terbuktiiiiii kan...hehehe

29-Jul-10 19:57 | ati2:
ati ati sy cm mengingatkan,BANYAK TUKANG TIPU(TUTI)lg berkliaran bro..

29-Jul-10 15:29 | HD:
@info, kbrnya sih medc mau lepas 50% saham di libya pd pertamina dgn harga premium pd bulan depan, gak tau benar ato gak.

Saham ADHI

Berita Saham ADHI

29-Jul-10 19:25 | inilah.com pasar-modal : ADHI Raih Laba Bersih Rp23,1 M
29-Jul-10 18:01 | detik.com : Laba Bersih Adhi Karya Naik Tipis 6,5%
29-Jul-10 18:01 | vivanews.com : Laba Adhi Karya Lampaui Target
27-Jul-10 22:08 | detik.com : Adhi Karya Raup Proyek Rp 2 Triliun
26-Jul-10 17:27 | inilah.com pasar-modal : Juni, ADHI Raih Kontrak Senilai Rp2 T

20-Jul-10 23:54 | kompas.com bisniskeuangan : Presiden SBY Dinilai Tak Paham Ekonom
20-Jul-10 12:30 | antaranews.com : Adhi Karya Raih Dana 4 Juta Dolar AS
20-Jul-10 10:56 | okezone.com : Adhi Karya Raih Dana Segar USD4 Juta
20-Jul-10 09:18 | inilah.com pasar-modal : Adhi Karya Beri Pinjaman Anak Usaha US$4 Juta

19-Jul-10 11:40 | www.kontan.co.id : Dirut ADHI Lepas Semua Saham - Kontan
19-Jul-10 11:10 | vivanews.com : Dirut Adhi Karya Lepas 272 Ribu Saham
19-Jul-10 09:58 | okezone.com : Dirut ADHI Jual 271 Ribu Lembar Saham
19-Jul-10 10:20 | www.inilah.com : Dirut Lepas Saham Adhi Karya - Inilah.com
19-Jul-10 10:21 | economy.okezone.com : Dirut ADHI Jual 271 Ribu Lembar Saham - Okezone

19-Jul-10 10:12 | inilah.com pasar-modal : Dirut Lepas Saham Adhi Karya
15-Jul-10 00:09 | www.detikinet.com : Ardhi Suryadhi - detikinet - Detikcom
14-Jul-10 03:00 | www.seputar-indonesia.com : ADHI Bidik Proyek Rp12 Triliun - Koran Sindo
13-Jul-10 18:32 | www.inilah.com : Adhi Karya Incar Proyek Rp12 Triliun - Inilah.com

13-Jul-10 17:18 | web.bisnis.com : Adhi Karya bidik proyek Rp12 triliun - Bisnis Indonesia
13-Jul-10 18:25 | inilah.com pasar-modal : Adhi Karya Incar Proyek Rp12 Triliun
12-Jul-10 13:51 | vivanews.com : Saham PGN Jadi Incaran Pemodal
05-Jul-10 08:29 | inilah.com pasar-modal : Pefindo Hitung TP ADHI Rp730-1.040
25-Jun-10 08:20 | vivanews.com : Tunggaladhi Siap Serap Rights Issue Berlian

24-Jun-10 13:07 | inilah.com ekonomi : Saham ADHI Menggapai Rp1.000
23-Jun-10 19:32 | kompas.com bisniskeuangan : Pertumbuhan Ekonomi Lampaui 6 Persen?
23-Jun-10 03:13 | www.seputar-indonesia.com : Rights Issue ADHITunggu Harga Rp1.000 - Koran Sindo
23-Jun-10 00:30 | www.rmexpose.com : Adhi Karya Siap Lakukan Right Issue - Rakyat Merdeka
22-Jun-10 15:33 | bisniskeuangan.kompas.com : ADHI Rombak Gaji Direksi dan Komisaris - KOMPAS.com

22-Jun-10 22:26 | kompas.com bisniskeuangan : ADHI Rombak Gaji Direksi dan Komisaris
22-Jun-10 15:49 | vivanews.com : Adhi Karya Incar Proyek Rp30 Triliun
22-Jun-10 14:19 | vivanews.com : Rights Issue Adhi Karya Tertunda
22-Jun-10 13:55 | www.detikfinance.com : Rights Issue Adhi Karya Tunggu Harga Saham Rp 1.000 - Detikcom

21-Jun-10 18:07 | inilah.com pasar-modal : Wow! Gaji Dirut Adhi Karya Rp61,8 Juta di Luar Tunjangan
15-Jun-10 00:56 | www.suarakarya-online.com : Peringkat ADHI A Minus - Suara Karya
14-Jun-10 13:56 | okezone.com : Obligasi & Sukuk ADHI Diperingkati idA-

09-Jun-10 20:47 | okezone.com : ADHI Bidik Proyek Tol Rp2,75 Triliun
09-Jun-10 20:57 | okezone.com : 2010, Adhi Karya Targetkan Pendapatan Naik 11,54%
09-Jun-10 19:49 | vivanews.com : Adhi Karya Bagi Dividen Rp 28,25 per Saham
09-Jun-10 16:28 | detik.com : ADHI Bagi Dividen Rp 28,25/Saham

21-May-10 17:59 | inilah.com pasar-modal : Adhi Karya Jamin Utang Anak Usaha ke Bank Mandiri
30-Apr-10 09:11 | inilah.com pasar-modal : Laba Bersih ADHI Anjlok 45,93% di Q1-2010
29-Apr-10 04:00 | inilah.com pasar-modal : Inilah Saham Pilihan Hari Ini!


Artikel Blog Saham ADHI

06-Jul-10 15:42 | etradinggallery.com : Saham Infrastruktur Kian Optimis | OnLine Stock Trading <br ...
24-Jun-10 07:28 | online-tradingsaham.blogspot.com : BKSL.TRUB.AKRA.TRST.ADHI.AKRA
01-Jun-10 07:29 | online-tradingsaham.blogspot.com : HATI-HATI IHSG RAWAN PROFIT TAKING


26-Mar-10 11:01 | www.duniainvestasi.com : Re: ETRADING SECURITIES
28-Jan-10 07:31 | sahamku.blogspot.com : Informasi Saham: Adhi Karya rights issue triwulan IV
31-Dec-09 01:46 | www.forumkami.com : Belajar saham online - Indonesia Forum
30-Dec-09 18:46 | www.kaskus.us : Info trading saham online
23-Dec-09 11:29 | www.kaskus.us : Join etrading securities

16-Dec-09 18:50 | www.duniainvestasi.com : TANYA SAHAM ONLINE
30-Oct-09 01:03 | www.duniainvestasi.com : ETRADING SECURITIES
30-Oct-09 00:30 | www.duniainvestasi.com : ETRADING SECURITIES
21-Oct-09 02:26 | forum.detik.com : Etrading securities
20-Oct-09 16:26 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20091021

13-Oct-09 16:28 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20091014
12-Oct-09 16:39 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20091013
09-Oct-09 17:00 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20091012
30-Sep-09 16:35 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20091001
16-Sep-09 17:14 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20090917

14-Sep-09 17:06 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20090915
11-Sep-09 17:05 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20090914
28-Aug-09 16:49 | finance.groups.yahoo.com : Indicator - 20090831
28-Aug-09 16:49 | groups.yahoo.com : Indicator - 20090831
13-Aug-09 05:31 | finance.groups.yahoo.com : Indicator- 20090813

13-Aug-09 05:31 | groups.yahoo.com : Indicator- 20090813
05-Aug-09 17:13 | isxtrader.wordpress.com : Bagaimana cara menghitung PER?
05-Aug-09 04:30 | investasipasarmodal.blogspot.com : IDX MAU KEMANA ? Perdagangan minggu ini diperkirakan tetap ...
03-Aug-09 19:34 | internet-bisnis-center.blogspot.com : Miliki Saham Perusahaan Internet Besar Tanpa Modal | Belajar ...
03-Aug-09 08:53 | sahamtrader.blogspot.com : ADHI Berpotensi naik

03-Aug-09 07:45 | sahambumi.wordpress.com : the bakries mendomino... oopss... mendominasi transaksi AKSI...030809
03-Aug-09 01:46 | sahamtrader.blogspot.com : Technical Analysis Saham: Prediksi saham untuk hari Senin 4 ...
30-Jul-09 09:21 | sahamdetektor.blogspot.com : Saham|Analisa Saham|Belajar Saham|Analisa Teknikal|Bursa Saham ...
29-Jul-09 11:11 | didicapital.blogspot.com : Didi Capital | Saham, Obligasi, Reksadana | Info Trading dan Investasi
29-Jul-09 04:44 | online-tradingsaham.blogspot.com : market dow jones sendiri dalam 2 hari ini cenderung koreksi ...

27-Jul-09 05:41 | online-tradingsaham.blogspot.com : online-tradingsaham
18-Jul-09 15:51 | wargasipil.blogspot.com : Teknik Sipil: ADHI Incar Proyek Chevron US$500 juta
17-Jul-09 05:36 | online-tradingsaham.blogspot.com : ANGIN SEGAR UNTUK IHSG
16-Jul-09 05:28 | review-onlinetradingsaham.blogspot.com : trend IHSG naik
16-Jul-09 05:01 | online-tradingsaham.blogspot.com : IHSG TREND NAIK

15-Jul-09 05:04 | review-onlinetradingsaham.blogspot.com : LANJUTKAN HIJAUNYA
14-Jul-09 22:48 | sahamdetektor.blogspot.com : Analisa Saham ADHI - Akan Golden Cross
07-Jul-09 15:36 | www.antara.co.id : ANTARA News: Adhi Karya Naikkan Dividen
03-Jul-09 08:17 | web.bisnis.com : Cermati ADHI, TRIM, GZCO, MPPA, BBNI, BBRI


AIESEC Community
©Copyright Saham | IDsaham.com (nelaiyan@gmail.com/ sahamfundamental.blogspot.com)